太阳能MPPT模块
|
最大电流 | 20A-100A可选 |
最大放电电流 | 20A~100A |
电压 | 12V/24V/48V可选 |
保护级别 | ≤600V |
MPPT | 跟踪效率不小于99.5% |
额定充电功率 | 520W/12V, 1040W/24V |
系统电压 | 12/24VDC自动识别 |
通信接口 | RS485(MODBUS协议) |
防雷 | 内置40KA防雷模块 |
接线方式 | 并联 |
最大运行电压 | 120V/280V |
工作温度 | -40°C to +80°C |
标称放电电流 | 20A~100A |
接线规格 | 6mm-25mm |
下载规格参数表
注:我司致力于技术创新,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。如有参数细节缺失,请咨询我司销售人员!